| COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| Afghanistan | AF | AFN | Afghanistan Afghani |
| Aland Islands | AX | EUR | Euro |
| Albania | AL | ALL | Albanian Lek |
| Algeria | DZ | DZD | Algerian Dinar |
| Andorra | AD | EUR | Euro |
| Angola | AO | AOR | Angolan New Kwanza |
| Anguilla | AI | XCD | East Caribbean Dollar |
| Antigua and Barbuda | AG | XCD | East Caribbean Dollar |
| Argentina | AR | ARS | Argentinian Peso |
| Armenia | AM | AMD | Armenian Dram |
| Aruba | AW | AWG | Aruban Florin |
| Australia | AU | AUD | Australian Dollar |
| Austria | AT | EUR | Euro |
| Azerbaijan | AZ | AZM | Azerbaijan Manat |
Friday, May 22, 2009
Currency Abbreviation Of A
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment