| COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| Gabon | GA | XAF | CFA Central Franc |
| Georgia | GE | GEL | Georgian Lari |
| Germany | DE | EUR | Euro |
| Ghana | GH | GHC | Ghana Cedi |
| Gibraltar | GI | GIP | Gibraltarian Pound |
| Greece | GR | EUR | Euro |
| Greenland | GL | DKK | Danish Krone |
| Grenada | GD | XCD | East Caribbean Dollar |
| Guadeloupe | GP | EUR | Euro |
| Guatemala | GT | GTQ | Guatemalan Quetzal |
| Guernsey, Channel Islands | GG | GBP | UK Pound Sterling |
| Guinea | GN | GNF | Guinean Franc |
| Guinea-Bissau | GW | XAF | CFA Central Franc |
| Guyana | GY | GYD | Guyanese Dollar |
Friday, May 22, 2009
Currency Abbreviation Of G
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

Nice post - Georgian lari Currency ..Keep Posting
ReplyDeleteJack
Georgian lari Currency
Browse Images